EQUIPO DE 2 PLATOS CON Y SIN BATERIA

| Distribucion de ventosas | En linea | En linea |
| Medidas | 660 x 800 x 260 mm | 660 x 800 x 260 mm |
| Numero de ventosas | 2 ud | 2 ud |
| Medidas de la ventosa | 300 mm | 300 mm |
| Peso del equipo | 38 Kg | 40 Kg |
| Voltage | 220 v. | 12 v= |
| Capacidad de la bateria | 2 hora en continuo | |
| Tiempo de carga | 3 horas | |
| Rotacion | 360º | 360º |
| Basculacion | 90º | 90º |
| Circuitos de vacio | 1 | 1 |
| Carga maxima | 240 Kg | 240 kg |
EQUIPO DE 4 PLATOS CON Y SIN BATERIA

| Distribucion de ventosas | En cruz | En cruz |
| Medidas | 1000 x 800 x 260 mm | 1000 x 800 x 260 mm |
| Numero de ventosas | 4 ud | 4 ud |
| Medidas de la ventosa | 300 mm | 300 mm |
| Peso del equipo | 52 Kg | 56 Kg |
| Voltage | 220 v. | 12 v= |
| Capacidad de la bateria | 2 hora en continuo | |
| Tiempo de carga | 3 horas | |
| Rotacion | 360º | 360º |
| Basculacion | 90º | 90º |
| Circuitos de vacio | 2 | 2 |
| Carga maxima | 360 Kg | 360 kg |
EQUIPO DE 6 PLATOS CON Y SIN BATERIA

| Distribucion de ventosas | 4 en cruz, 2 en linea | 4 en cruz, 2 en linea |
| Medidas | 1000/2000 x 800 x 260 mm | 1000/2000 x 800 x 260 mm |
| Nº de ventosas fijas | 4 ud | 4 ud |
| Nº de ventosas desmontables | 2 ud | 2 ud |
| Medidas de la ventosa | 300 mm | 300 mm |
| Peso del equipo | 67 Kg | 71 Kg |
| Voltage | 220 v. | 12 v= |
| Capacidad de la bateria | 2 Horas en continuo | |
| Tiempo de carga | 3 Horas | |
| Rotacion | 360º | 360º |
| Basculacion | 90º | 90º |
| Circuitos de vacio | 2 | 2 |
| Carga máxima con platos fijos | 360 Kg | 360 Kg |
| Carga máxima con platos des. | 450 Kg | 450Kg |
EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE VIDRIO CURVO
CON Y SIN BATERIA

|
Distribucion de ventosas |
En cruz | En cruz |
| Medidas | 650×1.000×568 mm | 650×1.000×568 mm |
| Numero de ventosas | 4 ud | 4 du |
| Medidas de la ventosa | 250X150 mm | 250X150 mm |
| Peso del equipo | 38 Kg | 40 Kg |
| Voltage | 220 v. | 220 v y 12 v= |
| Capacidad de la bateria | 2 hora en continuo | |
| Tiempo de carga | 3 horas | |
| Rotacion | 360º | 360º |
| Basculacion | 90º | 90º |
| Circuitos de vacio | 1 | 1 |
| Carga maxima | 240 Kg | 240 kg |